- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年2月末現在]
| 事業所数 | 181件 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 合計 | 4,325人 |
| 男性 | 3,268人 | |
| 女性 | 1,057人 | |
| 平均標準報酬月額 | 合計 | 383,696円 |
| 男性 | 416,511円 | |
| 女性 | 282,238円 | |
| 平均年齢 | 合計 | 44.56歳 |
| 男性 | 45.55歳 | |
| 女性 | 41.48歳 | |
| 被扶養者数 | 3,671人 | |
| 扶養率 | 0.85人 | |
| 健康保険料率 | 102.0‰ | |
| (事業主) | 51.0‰ | |
| (被保険者) | 51.0‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18.0‰ | |
| (事業主) | 9.0‰ | |
| (被保険者) | 9.0‰ | |
